Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Penedagandor, 2024
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3408 | 48,97% | 3408 | 48,97% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3551 | 51,03% | 0 | 0,00% | 3551 | 51,03% |
JUMLAH | 6959 | 100,00% | 3408 | 48,97% | 3551 | 51,03% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6959 | 100,00% | 3408 | 48,97% | 3551 | 51,03% |
Diperbarui pada : 26 November 2024