Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Penedagandor, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3416 | 48,93% | 3416 | 48,93% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3566 | 51,07% | 0 | 0,00% | 3566 | 51,07% |
JUMLAH | 6982 | 100,00% | 3416 | 48,93% | 3566 | 51,07% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6982 | 100,00% | 3416 | 48,93% | 3566 | 51,07% |
Diperbarui pada : 15 Januari 2025