Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Penedagandor, 2024
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3399 | 48,99% | 3399 | 48,99% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3539 | 51,01% | 0 | 0,00% | 3539 | 51,01% |
JUMLAH | 6938 | 100,00% | 3399 | 48,99% | 3539 | 51,01% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6938 | 100,00% | 3399 | 48,99% | 3539 | 51,01% |
Diperbarui pada : 20 September 2024