Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Penedagandor, 2024
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 102 | 1,47% | 49 | 0,71% | 53 | 0,76% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 143 | 2,06% | 75 | 1,08% | 68 | 0,98% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 614 | 8,84% | 311 | 4,48% | 303 | 4,36% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 658 | 9,47% | 343 | 4,94% | 315 | 4,53% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 576 | 8,29% | 297 | 4,28% | 279 | 4,02% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 624 | 8,98% | 310 | 4,46% | 314 | 4,52% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 448 | 6,45% | 201 | 2,89% | 247 | 3,56% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 474 | 6,82% | 224 | 3,22% | 250 | 3,60% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 633 | 9,11% | 281 | 4,04% | 352 | 5,07% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 654 | 9,41% | 318 | 4,58% | 336 | 4,84% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 561 | 8,08% | 278 | 4,00% | 283 | 4,07% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 399 | 5,74% | 219 | 3,15% | 180 | 2,59% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 270 | 3,89% | 133 | 1,91% | 137 | 1,97% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 243 | 3,50% | 117 | 1,68% | 126 | 1,81% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 229 | 3,30% | 91 | 1,31% | 138 | 1,99% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 149 | 2,14% | 72 | 1,04% | 77 | 1,11% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 170 | 2,45% | 82 | 1,18% | 88 | 1,27% |
JUMLAH | 6947 | 100,00% | 3401 | 48,96% | 3546 | 51,04% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6947 | 100,00% | 3401 | 48,96% | 3546 | 51,04% |
Diperbarui pada : 11 Oktober 2024