Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Penedagandor, 2024
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 99 | 1,42% | 49 | 0,70% | 50 | 0,72% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 146 | 2,10% | 74 | 1,06% | 72 | 1,03% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 604 | 8,68% | 308 | 4,42% | 296 | 4,25% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 669 | 9,61% | 346 | 4,97% | 323 | 4,64% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 572 | 8,22% | 296 | 4,25% | 276 | 3,96% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 625 | 8,98% | 312 | 4,48% | 313 | 4,50% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 452 | 6,49% | 203 | 2,92% | 249 | 3,58% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 480 | 6,90% | 227 | 3,26% | 253 | 3,63% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 630 | 9,05% | 278 | 3,99% | 352 | 5,06% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 656 | 9,42% | 317 | 4,55% | 339 | 4,87% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 566 | 8,13% | 283 | 4,07% | 283 | 4,07% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 399 | 5,73% | 219 | 3,15% | 180 | 2,59% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 272 | 3,91% | 134 | 1,93% | 138 | 1,98% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 244 | 3,51% | 118 | 1,70% | 126 | 1,81% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 228 | 3,28% | 90 | 1,29% | 138 | 1,98% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 149 | 2,14% | 73 | 1,05% | 76 | 1,09% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 170 | 2,44% | 82 | 1,18% | 88 | 1,26% |
JUMLAH | 6961 | 100,00% | 3409 | 48,97% | 3552 | 51,03% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6961 | 100,00% | 3409 | 48,97% | 3552 | 51,03% |
Diperbarui pada : 12 November 2024