Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Penedagandor, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1955 | 27,94% | 1007 | 14,39% | 948 | 13,55% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 664 | 9,49% | 341 | 4,87% | 323 | 4,62% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1947 | 27,82% | 939 | 13,42% | 1008 | 14,40% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1167 | 16,68% | 519 | 7,42% | 648 | 9,26% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 901 | 12,88% | 446 | 6,37% | 455 | 6,50% |
6 | DIPLOMA I / II | 41 | 0,59% | 14 | 0,20% | 27 | 0,39% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 30 | 0,43% | 17 | 0,24% | 13 | 0,19% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 278 | 3,97% | 133 | 1,90% | 145 | 2,07% |
9 | STRATA II | 13 | 0,19% | 8 | 0,11% | 5 | 0,07% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 6996 | 99,97% | 3424 | 48,93% | 3572 | 51,04% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 6998 | 100,00% | 3425 | 48,94% | 3573 | 51,06% |
Diperbarui pada : 25 Maret 2025