You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Penedagandor
Desa Penedagandor

Kec. Labuhan Haji, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Selamat Datang di Website Resmi Desa Penedagandor Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Untuk Informasi Sensus Online SP2020 kapan dilaksanakan silahkah Klik Link berikut | https://sensus.bps.go.id/ | atau klik menu | Sensus Online SP2020-BPS | paling atas

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Penedagandor, 2025

Grafik Pendidikan Dalam KK

Cetak Unduh

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1951 27,92% 1006 14,40% 945 13,53%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 667 9,55% 343 4,91% 324 4,64%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1953 27,95% 938 13,42% 1015 14,53%
4 SLTP/SEDERAJAT 1162 16,63% 517 7,40% 645 9,23%
5 SLTA / SEDERAJAT 894 12,80% 442 6,33% 452 6,47%
6 DIPLOMA I / II 41 0,59% 14 0,20% 27 0,39%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 31 0,44% 18 0,26% 13 0,19%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 274 3,92% 131 1,87% 143 2,05%
9 STRATA II 12 0,17% 7 0,10% 5 0,07%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 6985 99,97% 3416 48,89% 3569 51,08%
BELUM MENGISI 2 0,03% 1 0,01% 1 0,01%
TOTAL 6987 100,00% 3417 48,91% 3570 51,09%

Diperbarui pada : 06 Februari 2025