You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Penedagandor
Desa Penedagandor

Kec. Labuhan Haji, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Selamat Datang di Website Resmi Desa Penedagandor Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Untuk Informasi Sensus Online SP2020 kapan dilaksanakan silahkah Klik Link berikut | https://sensus.bps.go.id/ | atau klik menu | Sensus Online SP2020-BPS | paling atas

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2250 32,51% 1143 16,51% 1107 15,99%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 452 6,53% 0 0,00% 452 6,53%
3 PELAJAR/MAHASISWA 886 12,80% 467 6,75% 419 6,05%
4 PENSIUNAN 9 0,13% 7 0,10% 2 0,03%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 65 0,94% 45 0,65% 20 0,29%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 10 0,14% 3 0,04% 7 0,10%
9 PETANI/PEKEBUN 2185 31,57% 1060 15,31% 1125 16,25%
10 PETERNAK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 5 0,07% 4 0,06% 1 0,01%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 35 0,51% 24 0,35% 11 0,16%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 49 0,71% 21 0,30% 28 0,40%
19 BURUH HARIAN LEPAS 172 2,48% 129 1,86% 43 0,62%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 87 1,26% 46 0,66% 41 0,59%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 21 0,30% 14 0,20% 7 0,10%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 8 0,12% 8 0,12% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 7 0,10% 7 0,10% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,04% 1 0,01% 2 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
65 GURU 58 0,84% 23 0,33% 35 0,51%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
74 PERAWAT 8 0,12% 2 0,03% 6 0,09%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 13 0,19% 3 0,04% 10 0,14%
85 PERANGKAT DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 577 8,34% 367 5,30% 210 3,03%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 6920 99,97% 3390 48,97% 3530 51,00%
BELUM MENGISI 2 0,03% 1 0,01% 1 0,01%
TOTAL 6922 100,00% 3391 48,99% 3531 51,01%

Diperbarui pada : 24 Juli 2024