You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Penedagandor
Desa Penedagandor

Kec. Labuhan Haji, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Selamat Datang di Website Resmi Desa Penedagandor Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Untuk Informasi Sensus Online SP2020 kapan dilaksanakan silahkah Klik Link berikut | https://sensus.bps.go.id/ | atau klik menu | Sensus Online SP2020-BPS | paling atas

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Penedagandor, 2024

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 256 3,69% 129 1,86% 127 1,83%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 10 0,14% 6 0,09% 4 0,06%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 10 0,14% 7 0,10% 3 0,04%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 64 0,92% 30 0,43% 34 0,49%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 29 0,42% 17 0,24% 12 0,17%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 22 0,32% 10 0,14% 12 0,17%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 5 0,07% 1 0,01% 4 0,06%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 6540 94,14% 3196 46,01% 3344 48,14%
JUMLAH 6940 99,90% 3398 48,91% 3542 50,99%
BELUM MENGISI 7 0,10% 3 0,04% 4 0,06%
TOTAL 6947 100,00% 3401 48,96% 3546 51,04%

Diperbarui pada : 11 Oktober 2024